
![]()
| 項目 | 対象期間 | 時間帯 | 対象時間 | 単 位 | 使用料金 【】は市外料金 |
|
| 使用料 | 4月~9月 | 早朝(3~11月)※ ※木土日祝日のみ 午 前 |
6:30~8:30 8:30~11:00 |
一律 | 980円 【1,960円】 1,220円 【2,440円】 |
|
| 午 後 | 11:00~13:00 | 2時間毎 | 980円 【1,960円】 |
|||
| 13:00~15:00 | ||||||
| 15:00~17:00 | ||||||
| 17:00~19:00 | ||||||
| 10月~3月 | 午 前 | 8:30~11:00 | 一 律 | 1,220円 【2,440円】 |
||
| 午 後 | 11:00~13:00 | 2時間毎 | 980円 【1,960円】 |
|||
| 13:00~15:00 | ||||||
| 15:00~17:00 | ||||||
| 整備 | 第1・3金曜日 | 4月~9月 | 17:00~19:00 | |||
| 10月~3月 | 15:00~17:00 | |||||
| ※休日や大会等により変更となる場合があります。 | ||||||
| 休業日 | 12月29日~1月3日 | |||||

